313期福彩3D歷史上的開獎(jiǎng)號(hào)碼
發(fā)表于:2025/11/22 19:39:29
2002313期 試機(jī)號(hào) 308 開獎(jiǎng)號(hào) 508 和 13
2003313期 試機(jī)號(hào) 795 開獎(jiǎng)號(hào) 932 和 14
2004313期 試機(jī)號(hào) 648 開獎(jiǎng)號(hào) 485 和 17
2005313期 試機(jī)號(hào) 751 開獎(jiǎng)號(hào) 789 和 24
2006313期 試機(jī)號(hào) 671 中獎(jiǎng)號(hào) 300 和 3
2007313期 試機(jī)號(hào) 210 開獎(jiǎng)號(hào) 196 和 16
2008313期 試機(jī)號(hào) 887 開獎(jiǎng)號(hào) 178 和 16
2009313期 試機(jī)號(hào) 156 開獎(jiǎng)號(hào) 663 和 15
2010313期 試機(jī)號(hào) 935 開獎(jiǎng)號(hào) 586 和 19
2011313期 試機(jī)號(hào) 480 開獎(jiǎng)號(hào) 180 和 9
2012313期 試機(jī)號(hào) 811 開獎(jiǎng)號(hào) 743 和 14
2013313期 試機(jī)號(hào) 391 開獎(jiǎng)號(hào) 898 和 25
2014313期 試機(jī)號(hào) 699 開獎(jiǎng)號(hào) 192 和 12
2015313期 試機(jī)號(hào) 122 開獎(jiǎng)號(hào) 008 和 8
2016313期 試機(jī)號(hào) 647 開獎(jiǎng)號(hào) 373 和 13
2017313期 試機(jī)號(hào) 594 開獎(jiǎng)號(hào) 232 和 7
2018313期 試機(jī)號(hào) 077 開獎(jiǎng)號(hào) 289 和 19
2019313期 試機(jī)號(hào) 269 開獎(jiǎng)號(hào) 048 和 12
2020313期 試機(jī)號(hào) 134 開獎(jiǎng)號(hào) 538 和 16
2021313期 試機(jī)號(hào) 893 開獎(jiǎng)號(hào) 938 和 20
2022313期 試機(jī)號(hào) 425 開獎(jiǎng)號(hào) 942 和 15
2023313期 試機(jī)號(hào) 226 開獎(jiǎng)號(hào) 989 和 26
2024313期 試機(jī)號(hào) 948 開獎(jiǎng)號(hào) 095 和 14
